Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| 6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 6 TENDERS | ||||||||||||||
| 6 NUGGETS | ||||||||||||||
| 6 JALAPENOS CHEDDAR | ||||||||||||||
| 6 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
| 6 CAMEMBERT BALL | ||||||||||||||
| 12 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 12 TENDERS | ||||||||||||||
| 12 NUGGETS | ||||||||||||||
| 12 JALAPENOS CHEDDAR | ||||||||||||||
| 12 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
| 12 CAMEMBERT BALL | ||||||||||||||
| 8 OIGNON RINGS | ||||||||||||||
| 16 OIGNON RINGS | ||||||||||||||
| 6 CALAMARS RINGS | ||||||||||||||
| 16 CALAMARS RINGS | ||||||||||||||
| 18 OIGNON RINGS | ||||||||||||||
| 18 NUGGETS | ||||||||||||||
| 18 CAMEMBERT BALL | ||||||||||||||
| 18 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
| 18 CALAMARS RINGS | ||||||||||||||
| 18 JALAPENOS CHEDDAR | ||||||||||||||
| 6 CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| 12 CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| 18 CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| 6 CHEVRE STICKS | ||||||||||||||
| 12 CHEVRE STICKS | ||||||||||||||
| 18 CHEVRE STICKS | ||||||||||||||
| 6 MINI BRIE PANE | ||||||||||||||
| 12 MINI BRIE PANE | ||||||||||||||
| 18 MINI BRIE PANNE | ||||||||||||||
| 6 TOMATES MOZZA BALL | ||||||||||||||
| 12 TOMATES MOZZA BALL | ||||||||||||||
| 18 TOMATES MOZZA BALL | ||||||||||||||
| 6 MAC AND CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| 12 MAC AND CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| 18 MAC AND CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| 6 FALAFEL | ||||||||||||||
| 12 FALFEL | ||||||||||||||
| 18 FALFEL |